Vinterstation för avfallshämtning
På grund av snö och halka vintertid behöver vissa ställen ha en tillfällig plats för sophämtning, en så kallad vinterstation. På några av adresserna finns fortfarande möjlighet att lägga avfall i eget kärl när det inte råder vinterväglag. Då kommer kärlen att kunna tömmas om sophämtaren bedömer att vägen är farbar.
För att kunna planera hämtningen och säkerställa att alla kunders avfall blir hämtat gäller vinterstationen under en fast period från 15 november till 31 mars.
Det finns två varianter av vinterstationer:
- Endast hämtning i vinterstation.
- Hämtning i vinterstation samt hämtning i eget kärl när väglaget tillåter, ett test som genomförs i Svärtinge och Kårkelösa.
Genom att ha en fast period kan vi planera hämtningen och säkerställa att alla kunders avfall blir hämtat. Vi säkerställer också en trygg och säker arbetsmiljö för chaufförerna och flyttar ansvaret från chaufförerna att bedöma när vinterstationen behöver köras ut.
Vi kommer att se till att tömma dina egna tunnor så snart som möjligt efter att vinterstationen har börjat användas, så att inga sopor ligger kvar under vintern. Denna tömning kan ske på en annan dag än på ordinarie hämtningsdag. Låt därför dina tunnor stå framme tills du ser att de har blivit tömda. Efter sluttömningen sker ingen mer tömning av kundens egna avfallskärl förrän vinterstationen tas hem och den ordinarie tömningen kör igång igen.
Endast hämtning i vinterstation
Vinterstation | Berörda adresser |
---|---|
Sikudden, på vägen in till området | Sikuddsvägen 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 30, Lilltorpsvägen 4, 6, Norrviksvägen 3, 4, 7, 12, 14, 22, 24, 26, 28 |
Vid infarten till Getå | Norvik, Solvillan, Ekbacken, Gunnarstorp 1-5, Örnboet, Villa Bergabo, Villa Bråvik, Gläntan, Ritvillan |
Vid infarten till Klingstadsvägen | Klingstadsvägen 4, 7, 8, 10, 13 A B, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31 |
Vid infarten till Brogetorp | Näkna Brogetorp 1 och 3, Näkna Lillgården, Näkna Sjötorp, Näkna Brogetorps Gård, |
Ovanför backen vid Kopparbovägen 21 | Kopparbovägen 21, 25, 25 B, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 46, 47, Klumpstugestigen 21, 23 |
Korsningen Ådalsvägen/ | Ådalsvägen 3, 4, 6 |
Vid infarten till Jursla Ängsväg | Jursla Ängsväg 26, 30, 40, 42, 44, 47, 49, Jursla Fredriksdal, |
Skriketorpsvägen | Skriketorpsvägen 8,10, 12, 14, 16 |
Nedanför Solbackavägen 19 | Tallvägen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Solbackavägen 13 |
Anslagstavlan vid Rosendalsvägen/ | Rosendalsvägen 7 B-C, 8, 9 B, D, E, F |
Nere på Finspångsvägen | Tallstigen 2-5 |
På Hallonstigen uppe mot skogen | Hallonstigen 40-56 |
Vid Rosendalsvägen 31 | Rosendalsvägen 30 A-B, 32 A-B, 34 A, 35 A-B, 37 |
På Svältmovägen | Kårkelösavägen 12, 13, 14, 28, 29, 38, 44, 46 |
Vid Hasselbacken 10 | Hasselbacken 3 A, 3 C, 5, 6, 7, 8 A-B, 9, 10 |
Borggårdsvägen 12 | Stenbrinksvägen 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
Vid Stenhällsvägen 22 | Stenhällsvägen 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31 |
Vid Lillsjövägen 20 | Lillsjövägen 16, 18, 20, 22 |
Vid Sågarhagsvägen 5 | Borggårdsvägen 6, 8, Gutagårdsvägen 3, 4, 6, Sågarhagsvägen 5, Stenhällsvägen 3-10 |
Mellan Frugärdesvägen 1 | Frugärdesvägen 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 |
Korsningen Konsumvägen/ | Solhemsvägen 2A, 2B, 2C, 2D, 2E |
Hämtning i vinterstation samt hämtning i eget kärl när väglaget tillåter
Förra vintern genomförde vi ett test för boende på Hallonstigen, där de hade möjlighet att lägga avfallet i sitt eget kärl när det inte rådde vinterväglag och sopbilarna hade möjlighet att ta sig upp till fastigheterna. Vi gjorde det för att tillmötesgå våra kunders önskemål och synpunkter så långt det är möjligt, och då kunderna var nöjda med utfallet utökar vi i år testet till ett större område.
Vintern 2024/2025 kommer vissa boende i Svärtinge och Kårkelösa att få samma möjlighet att lägga avfall i eget kärl. Men notera att det är sophämtaren som bedömer om vägen är farbar eller ej. Säkerheten prioriteras alltid så om chauffören inte bedömer att det går att köra till din fastighet för att tömma ditt kärl kan avfallet bli liggande en tid.
Vinterstation | Berörda adresser |
---|---|
Hasselbacken | Hasselbacken 3A, 3C, 5, 6, 7, 8A-B, 9, 10 |
Tallstigen/Finspångs-stigen | Tallstigen 2, 2A, 3, 4, 5 |
Rosendalsvägen 7-9 | Rosendalsvägen 7B-C, 8, 9B, D, E, F |
Rosendalsvägen 30A-37 | Rosendalsvägen 30A-B, 32A-B, 34A, 35A-B, 37 |
Kårkelösa | Kårkelösavägen 12, 13, 14, 28, 29, 30, 38, 44, 46, |
Hallonstigen | Hallonstigen 40-56 |
Senast uppdaterad: