Storlekar och hämtning av kärl för flerbostadshus
Här hittar du information om mått, storlekar, tömningsintervall och pris för kärl i flerbostadshus.
Storlek och mått på kärl för flerbostadshus
Vi erbjuder olika storlekar och mått på kärl till flerbostadshus. Storlekarna varierar beroende på avfallstyp.
- Matavfallskärl finns i storlek 140 liter.
- Restavfall finns i storlekarna 140–660 liter.
- Grovavfallskärl finns i storlekarna 370 och 660 liter.
- Elavfallskärl finns i storlekarna 190–370 liter.
Volym (liter) | Bredd (mm) | Djup (mm) | Höjd (mm) |
---|---|---|---|
140 | 484 | 550 | 1065 |
190 | 575 | 705 | 1075 |
370 | 770 | 811 | 1104 |
660 | 1255 | 840 | 1280 |
Hämtningsintervall och pris på kärl för flerbostadshus
De olika kärlen hämtas med olika tömningsintervall. Ett tätare hämtningsintervall innebär en högre årskostnad. Intervall och pris per år (inkl. moms) skiljer sig mellan helår och sommar.
Tömningsintervall, helår | 140 liter | 190 liter | 370 liter | 660 liter |
---|---|---|---|---|
5 gånger/vecka | 11 447 | 12 630 | 19 770 | 32 624 |
4 gånger/vecka | 8 502 | 9 382 | 14 685 | 24 234 |
3 gånger/vecka | 5 886 | 6 495 | 10 168 | 16 778 |
2 gånger/vecka | 3 598 | 3 969 | 6 214 | 10 253 |
1 gång/vecka | 1 557 | 1 718 | 2 690 | 4 438 |
Var 14:e dag | 742 | 818 | 1 280 | 2 114 |
Tömningsintervall, sommar | 140 liter | 190 liter | 370 liter | 660 liter |
---|---|---|---|---|
2 gånger/vecka | 1 467 | 1 680 | 2 716 | 4 625 |
1 gång/vecka | 635 | 727 | 1 176 | 2 002 |
Var 14:e dag | 303 | 346 | 560 | 1 001 |
Senast uppdaterad: